Série Générale

| Nombres d’élèves affectés | Pourcentage | |
|---|---|---|
| Admis | 61 | 63.5 % |
| Refusés | 35 | 36.5 % |
| Total | 96 |
Série Professionnelle

| Nombres d’élèves affectés | Pourcentage | |
|---|---|---|
| Admis | 7 | 35 % |
| Refusés | 13 | 46 % |
| Total | 20 |
Certificat de Formation Générale (CFG)

| Nombres d’élèves affectés | Pourcentage | |
|---|---|---|
| Admis | 24 | 100 % |
| Refusés | 0 | 0% |
| Total | 24 |
Bilan du Brevet
| Admis | Refusés | |
|---|---|---|
| Série Générale | 61 | 35 |
| Série Professionnelle | 7 | 13 |
| Total | 68 | 48 |
69 % des admis ont obtenus une mention:
- Assez Bien : 24
- Bien : 19
- Très Bien: 4 (dont 2 avec les félicitations du jury )
